Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 129 3.37%63 1.65% 66 1.72%
3. 5 s/d 9 Tahun 255 6.66%130 3.4% 125 3.26%
4. 10 s/d 14 Tahun 291 7.6%145 3.79% 146 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 302 7.89%165 4.31% 137 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 311 8.12%149 3.89% 162 4.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 306 7.99%169 4.41% 137 3.58%
8. 30 s/d 34 Tahun 275 7.18%139 3.63% 136 3.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 301 7.86%157 4.1% 144 3.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 278 7.26%144 3.76% 134 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 259 6.76%125 3.26% 134 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 275 7.18%130 3.4% 145 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 211 5.51%91 2.38% 120 3.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 218 5.69%102 2.66% 116 3.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 171 4.47%89 2.32% 82 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 93 2.43%41 1.07% 52 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 154 4.02%69 1.8% 85 2.22%
. JUMLAH 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Kopeng Km 0,5 Banyuurip, Tegalrejo, magelang
Desa Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemdesabanyuurip@gmail.com