Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.52%8 0.21% 12 0.31%
3. 5 s/d 9 Tahun 264 6.89%133 3.47% 131 3.42%
4. 10 s/d 14 Tahun 285 7.44%145 3.79% 140 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 301 7.86%159 4.15% 142 3.71%
6. 20 s/d 24 Tahun 305 7.97%154 4.02% 151 3.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 309 8.07%162 4.23% 147 3.84%
8. 30 s/d 34 Tahun 282 7.36%148 3.87% 134 3.5%
9. 35 s/d 39 Tahun 282 7.36%144 3.76% 138 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 302 7.89%157 4.1% 145 3.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 271 7.08%135 3.53% 136 3.55%
12. 50 s/d 54 Tahun 251 6.56%125 3.26% 126 3.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 236 6.16%101 2.64% 135 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 226 5.9%99 2.59% 127 3.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 210 5.48%111 2.9% 99 2.59%
16. 70 s/d 74 Tahun 107 2.79%49 1.28% 58 1.51%
17. Di atas 75 Tahun 178 4.65%78 2.04% 100 2.61%
. JUMLAH 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Kopeng Km 1 Desa Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang
Desa Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemdesabanyuurip@gmail.com