Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.31%5 0.13% 7 0.18%
3. 5 s/d 9 Tahun 262 6.84%133 3.47% 129 3.37%
4. 10 s/d 14 Tahun 284 7.42%143 3.73% 141 3.68%
5. 15 s/d 19 Tahun 302 7.89%158 4.13% 144 3.76%
6. 20 s/d 24 Tahun 309 8.07%156 4.07% 153 4%
7. 25 s/d 29 Tahun 299 7.81%155 4.05% 144 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 294 7.68%158 4.13% 136 3.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 273 7.13%141 3.68% 132 3.45%
10. 40 s/d 44 Tahun 303 7.91%157 4.1% 146 3.81%
11. 45 s/d 49 Tahun 271 7.08%134 3.5% 137 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 252 6.58%124 3.24% 128 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 238 6.22%103 2.69% 135 3.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 230 6.01%100 2.61% 130 3.4%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 5.41%109 2.85% 98 2.56%
16. 70 s/d 74 Tahun 111 2.9%54 1.41% 57 1.49%
17. Di atas 75 Tahun 182 4.75%78 2.04% 104 2.72%
. JUMLAH 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.829 100%1.908 49.83% 1.921 50.17%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Kopeng Km 1 Desa Banyuurip, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang
Desa Banyuurip
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon
Email pemdesabanyuurip@gmail.com